Two Rivers [MALE]
Hunter [187 samples] Warrior [23 samples] Rogue [157 samples] Channeler [22 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 6.95 0 0 0 9.09 19 34.78 0 0 0 39.13 19 0 0 0 5.73 9.55 19 0 4.55 50 0 0
18 20.32 0 8.02 0 13.37 18 13.04 0 0 0 8.7 18 8.28 0 7.01 16.56 12.74 18 4.55 27.27 18.18 0 0
17 16.04 0 14.97 13.9 11.23 17 34.78 0 4.35 0 21.74 17 16.56 0 21.02 14.65 14.01 17 13.64 9.09 22.73 0 0
16 13.9 11.23 11.23 16.04 11.23 16 4.35 8.7 13.04 0 13.04 16 10.83 11.46 9.55 12.74 8.28 16 13.64 18.18 4.55 0 9.09
15 27.27 17.11 16.58 10.16 40.64 15 8.7 8.7 13.04 17.39 13.04 15 10.19 14.65 12.1 33.76 31.21 15 18.18 9.09 4.55 9.09 13.64
14 4.28 9.09 29.41 13.9 5.88 14 0 8.7 4.35 26.09 4.35 14 33.12 14.65 22.93 7.01 10.83 14 9.09 13.64 0 18.18 9.09
13 6.42 10.16 8.02 29.41 5.88 13 4.35 17.39 43.48 8.7 0 13 7.01 8.28 11.46 4.46 7.64 13 18.18 18.18 0 13.64 18.18
12 4.28 29.41 6.42 9.09 2.67 12 0 30.43 21.74 34.78 0 12 7.64 27.39 7.64 2.55 5.1 12 4.55 0 0 27.27 40.91
11 0.53 8.02 2.67 4.28 0 11 0 8.7 0 0 0 11 5.73 10.19 5.1 2.55 0.64 11 4.55 0 0 18.18 9.09
10 0 10.7 2.67 2.14 0 10 0 4.35 0 8.7 0 10 0.64 7.01 3.18 0 0 10 13.64 0 0 4.55 0
9 0 4.28 0 1.07 0 9 0 13.04 0 4.35 0 9 0 6.37 0 0 0 9 0 0 0 9.09 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Andor [MALE]
Hunter [2 samples] Warrior [2 samples] Rogue [2 samples] Channeler [18 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 0 0 0 0 0 19 50 0 0 0 0 19 0 0 0 100 0 19 0 27.78 0 0 0
18 0 50 0 0 0 18 50 0 0 0 0 18 0 0 0 0 50 18 0 11.11 5.56 0 0
17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 50 50 17 0 0 0 0 0 17 5.56 22.22 11.11 0 0
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 50 16 0 50 0 0 50 16 5.56 22.22 66.67 5.56 0
15 50 0 50 100 50 15 0 0 0 50 0 15 50 0 50 0 0 15 27.78 11.11 16.67 22.22 5.56
14 0 50 0 0 50 14 0 0 50 0 0 14 0 0 50 0 0 14 16.67 5.56 0 16.67 5.56
13 50 0 50 0 0 13 0 50 0 0 0 13 50 0 0 0 0 13 44.44 0 0 33.33 16.67
12 0 0 0 0 0 12 0 50 50 0 0 12 0 50 0 0 0 12 0 0 0 5.56 5.56
11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16.67 33.33
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 16.67
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 16.67
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Borderlands [MALE]
Hunter [236 samples] Warrior [1 samples] Rogue [2 samples] Channeler [20 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 8.47 0 0 0.42 2.12 19 100 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
18 18.64 0 0 5.51 5.51 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 50 0 18 0 20 0 0 0
17 13.14 0 0 21.19 15.68 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 50 17 10 15 45 10 0
16 42.37 1.27 1.27 13.56 16.1 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 25 15 20 5 0
15 9.75 7.63 8.05 48.73 38.56 15 0 100 0 0 100 15 100 0 0 50 0 15 25 40 25 20 15
14 5.93 16.95 18.64 3.81 13.14 14 0 0 0 100 0 14 0 0 0 0 50 14 25 10 5 10 10
13 1.69 15.68 13.14 5.93 5.93 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 10 0 5 35 10
12 0 42.37 41.95 0.42 2.54 12 0 0 0 0 0 12 0 100 100 0 0 12 5 0 0 15 35
11 0 8.47 6.78 0.42 0.42 11 0 0 100 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 5
10 0 5.08 7.63 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20
9 0 2.54 2.54 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Tarabon [MALE]
Hunter [139 samples] Warrior [135 samples] Rogue [16 samples] Channeler [105 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 0 0 0 24.46 0 19 25.19 0 0 13.33 16.3 19 0 0 0 50 0 19 0 0 17.14 0 0
18 17.99 0 0 17.27 0 18 11.11 0 0 8.15 8.89 18 0 0 0 37.5 0 18 0 22.86 14.29 11.43 0
17 17.27 0 0 8.63 17.27 17 12.59 0 0 11.11 13.33 17 18.75 0 0 12.5 6.25 17 0 15.24 17.14 11.43 0
16 11.51 0 15.83 38.13 16.55 16 42.96 0 0 8.15 7.41 16 6.25 0 25 0 12.5 16 26.67 9.52 11.43 11.43 0
15 8.63 19.42 12.95 11.51 12.95 15 8.15 14.81 11.11 45.93 42.96 15 6.25 12.5 12.5 0 18.75 15 9.52 8.57 31.43 13.33 0
14 32.37 12.23 16.55 0 10.79 14 0 11.11 19.26 13.33 11.11 14 12.5 12.5 12.5 0 6.25 14 14.29 34.29 8.57 39.05 20.95
13 12.23 17.99 9.35 0 33.09 13 0 14.81 9.63 0 0 13 37.5 18.75 0 0 56.25 13 8.57 9.52 0 13.33 20
12 0 10.07 34.53 0 9.35 12 0 11.85 6.67 0 0 12 18.75 25 31.25 0 0 12 31.43 0 0 0 9.52
11 0 30.94 10.07 0 0 11 0 37.04 40 0 0 11 0 31.25 18.75 0 0 11 9.52 0 0 0 8.57
10 0 9.35 0.72 0 0 10 0 10.37 13.33 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 32.38
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8.57
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Carhien [MALE]
Hunter [12 samples] Warrior [3 samples] Rogue [5 samples] Channeler [0 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 0 8.33 16.67 0 0 19 0 66.67 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
18 8.33 0 8.33 16.67 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
17 16.67 16.67 8.33 16.67 8.33 17 0 33.33 0 0 33.33 17 0 40 0 40 20 17 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
16 16.67 16.67 0 8.33 16.67 16 33.33 0 33.33 33.33 0 16 20 20 0 60 0 16 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
15 8.33 33.33 58.33 8.33 8.33 15 33.33 0 0 0 66.67 15 0 40 40 0 20 15 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
14 33.33 8.33 8.33 16.67 25 14 0 0 66.67 0 0 14 40 0 40 0 40 14 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
13 8.33 16.67 0 16.67 25 13 33.33 0 0 33.33 0 13 20 0 20 0 0 13 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
12 8.33 0 0 0 8.33 12 0 0 0 0 0 12 20 0 0 0 0 12 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
11 0 0 0 8.33 8.33 11 0 0 0 33.33 0 11 0 0 0 0 20 11 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
10 0 0 0 8.33 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
Tear [MALE]
Hunter [18 samples] Warrior [5 samples] Rogue [19 samples] Channeler [2 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 5.56 0 0 0 0 19 60 0 0 0 0 19 0 0 0 10.53 0 19 0 100 50 0 0
18 5.56 0 5.56 0 0 18 20 0 0 0 0 18 0 5.26 0 5.26 0 18 0 0 50 0 0
17 22.22 5.56 0 11.11 11.11 17 0 0 0 0 20 17 10.53 5.26 15.79 5.26 5.26 17 0 0 0 0 0
16 22.22 16.67 22.22 5.56 27.78 16 0 20 20 0 40 16 10.53 21.05 10.53 10.53 15.79 16 0 0 0 0 0
15 33.33 11.11 11.11 16.67 22.22 15 20 0 0 20 20 15 21.05 15.79 21.05 42.11 21.05 15 50 0 0 0 0
14 0 38.89 38.89 5.56 16.67 14 0 60 20 0 20 14 36.84 31.58 42.11 15.79 42.11 14 50 0 0 0 0
13 11.11 22.22 11.11 27.78 11.11 13 0 0 40 0 0 13 5.26 15.79 0 10.53 5.26 13 0 0 0 50 0
12 0 5.56 5.56 16.67 5.56 12 0 0 0 40 0 12 15.79 5.26 10.53 0 10.53 12 0 0 0 50 0
11 0 0 5.56 16.67 5.56 11 0 0 20 40 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 50
10 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 50
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Murandy [MALE]
Hunter [21 samples] Warrior [27 samples] Rogue [0 samples] Channeler [39 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 0 0 0 47.62 0 19 33.33 0 0 7.41 18.52 19 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 19 0 0 25.64 0 0
18 9.52 0 0 4.76 0 18 7.41 0 0 18.52 22.22 18 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 18 0 12.82 12.82 12.82 0
17 23.81 0 0 4.76 28.57 17 3.7 0 0 11.11 14.81 17 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 17 0 7.69 15.38 20.51 0
16 9.52 0 9.52 42.86 9.52 16 44.44 0 0 18.52 7.41 16 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 16 25.64 23.08 10.26 17.95 0
15 14.29 28.57 9.52 0 9.52 15 11.11 14.81 7.41 37.04 29.63 15 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 15 17.95 12.82 35.9 12.82 0
14 38.1 19.05 9.52 0 9.52 14 0 3.7 3.7 7.41 7.41 14 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 14 5.13 38.46 0 30.77 5.13
13 4.76 23.81 9.52 0 42.86 13 0 0 18.52 0 0 13 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 13 7.69 5.13 0 5.13 25.64
12 0 9.52 33.33 0 0 12 0 18.52 7.41 0 0 12 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 12 41.03 0 0 0 10.26
11 0 14.29 28.57 0 0 11 0 62.96 44.44 0 0 11 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 11 2.56 0 0 0 12.82
10 0 4.76 0 0 0 10 0 0 18.52 0 0 10 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 10 0 0 0 0 33.33
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 9 0 0 0 0 12.82
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 6 0 0 0 0 0
Amadicia [MALE]
Hunter [91 samples] Warrior [1 samples] Rogue [3 samples] Channeler [19 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 0 0 0 0 13.19 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 10.53 10.53 0 0
18 3.3 0 0 0 20.88 18 0 0 0 0 100 18 0 0 0 0 33.33 18 0 21.05 15.79 0 0
17 5.49 2.2 0 4.4 15.38 17 100 0 0 0 0 17 0 0 0 33.33 33.33 17 0 15.79 10.53 0 0
16 25.27 6.59 1.1 10.99 43.96 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 42.11 10.53 0 0
15 15.38 16.48 6.59 21.98 4.4 15 0 0 0 0 0 15 33.33 33.33 0 66.67 0 15 15.79 5.26 36.84 0 21.05
14 43.96 14.29 15.38 7.69 2.2 14 0 0 0 100 0 14 0 33.33 0 0 33.33 14 21.05 5.26 10.53 10.53 15.79
13 2.2 49.45 13.19 47.25 0 13 0 100 0 0 0 13 66.67 33.33 33.33 0 0 13 15.79 0 5.26 21.05 52.63
12 2.2 2.2 56.04 1.1 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 33.33 0 0 12 36.84 0 0 31.58 5.26
11 2.2 8.79 2.2 6.59 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 33.33 0 0 11 5.26 0 0 36.84 5.26
10 0 0 4.4 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
9 0 0 1.1 0 0 9 0 0 100 0 0 9 0 0 0 0 0 9 5.26 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Shienar [MALE]
Hunter [256 samples] Warrior [1 samples] Rogue [19 samples] Channeler [55 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 6.25 0 0 1.56 1.56 19 0 0 0 0 0 19 15.79 0 0 26.32 0 19 0 1.82 1.82 0 0
18 20.7 0 0 8.2 6.25 18 100 0 0 0 0 18 0 0 0 10.53 5.26 18 5.45 3.64 3.64 0 0
17 11.33 0 0 14.06 15.63 17 0 0 0 0 100 17 21.05 0 0 42.11 26.32 17 7.27 20 20 1.82 0
16 44.14 0.78 1.17 16.02 16.41 16 0 0 0 100 0 16 5.26 0 0 10.53 10.53 16 16.36 20 21.82 12.73 1.82
15 7.42 8.59 7.42 38.67 43.36 15 0 0 0 0 0 15 42.11 0 5.26 10.53 42.11 15 20 40 40 18.18 3.64
14 8.2 15.63 17.58 13.28 11.72 14 0 0 0 0 0 14 10.53 26.32 10.53 0 5.26 14 32.73 5.45 7.27 23.64 27.27
13 1.56 18.75 19.53 5.08 3.52 13 0 100 0 0 0 13 5.26 36.84 5.26 0 10.53 13 10.91 7.27 3.64 32.73 14.55
12 0.39 40.63 32.81 3.13 1.56 12 0 0 100 0 0 12 0 26.32 42.11 0 0 12 3.64 1.82 0 7.27 45.45
11 0 9.38 10.94 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 10.53 26.32 0 0 11 1.82 0 1.82 1.82 3.64
10 0 5.86 8.2 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10.53 0 0 10 1.82 0 0 1.82 3.64
9 0 0.39 2.34 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Arafel [MALE]
Hunter [274 samples] Warrior [8 samples] Rogue [101 samples] Channeler [47 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 6.93 0 0 1.09 1.09 19 50 0 0 0 12.5 19 1.98 0 0 19.8 4.95 19 0 0 4.55 0 0
18 16.06 0 0 6.57 5.47 18 25 0 0 0 0 18 3.96 0 0 20.79 7.92 18 0 13.64 27.27 0 0
17 18.25 0 0 16.79 19.71 17 12.5 0 0 0 62.5 17 16.83 0 0 39.6 8.91 17 22.73 45.45 22.73 9.09 0
16 44.16 1.82 0.73 13.87 14.23 16 12.5 0 0 12.5 12.5 16 6.93 1.98 0 10.89 18.81 16 18.18 54.55 40.91 22.73 0
15 6.2 7.66 8.76 45.99 40.51 15 0 0 0 37.5 12.5 15 48.51 7.92 3.96 7.92 42.57 15 50 86.36 77.27 27.27 22.73
14 8.03 18.98 16.79 8.76 10.22 14 0 0 0 37.5 0 14 12.87 21.78 10.89 0 6.93 14 86.36 13.64 27.27 63.64 50
13 0.36 14.6 14.6 5.11 6.2 13 0 12.5 0 0 0 13 6.93 15.84 19.8 0.99 7.92 13 18.18 0 13.64 59.09 18.18
12 0 41.24 40.88 1.82 2.55 12 0 50 0 12.5 0 12 1.98 37.62 40.59 0 1.98 12 13.64 0 0 18.18 90.91
11 0 8.76 7.66 0 0 11 0 12.5 75 0 0 11 0 8.91 12.87 0 0 11 4.55 0 0 9.09 22.73
10 0 5.47 9.12 0 0 10 0 25 12.5 0 0 10 0 3.96 8.91 0 0 10 0 0 0 4.55 9.09
9 0 1.46 1.46 0 0 9 0 0 12.5 0 0 9 0 1.98 2.97 0 0 9 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Kandor [MALE]
Hunter [230 samples] Warrior [13 samples] Rogue [26 samples] Channeler [37 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20 20
19 6.96 0 0 1.3 2.61 19 38.46 0 0 0 23.08 19 0 0 0 11.54 0 19 0 2.7 0 0 0
18 18.7 0 0 6.96 7.39 18 46.15 0 0 0 15.38 18 3.85 0 0 34.62 3.85 18 0 10.81 18.92 0 0
17 8.26 0 0 19.13 16.52 17 0 0 0 0 15.38 17 26.92 0 0 34.62 11.54 17 8.11 24.32 16.22 0 0
16 43.91 2.17 0.87 17.83 11.74 16 7.69 7.69 0 38.46 7.69 16 11.54 3.85 0 11.54 11.54 16 13.51 13.51 10.81 13.51 0
15 12.61 7.39 8.26 39.57 44.35 15 7.69 0 7.69 7.69 23.08 15 34.62 11.54 3.85 3.85 57.69 15 21.62 35.14 40.54 24.32 2.7
14 7.83 13.48 17.83 6.96 10.87 14 0 23.08 0 23.08 15.38 14 7.69 19.23 7.69 3.85 3.85 14 51.35 8.11 8.11 8.11 16.22
13 0.87 19.13 20 6.09 5.22 13 0 15.38 7.69 15.38 0 13 15.38 19.23 15.38 0 7.69 13 2.7 2.7 5.41 32.43 18.92
12 0.87 39.13 39.57 2.17 1.3 12 0 30.77 7.69 7.69 0 12 0 38.46 34.62 0 3.85 12 2.7 2.7 0 16.22 35.14
11 0 11.74 6.09 0 0 11 0 7.69 46.15 7.69 0 11 0 3.85 19.23 0 0 11 0 0 0 5.41 16.22
10 0 5.65 6.09 0 0 10 0 7.69 15.38 0 0 10 0 3.85 19.23 0 0 10 0 0 0 0 5.41
9 0 1.3 1.3 0 0 9 0 7.69 15.38 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5.41