Male   Female  
Hunter Warrior Rogue Channeler Hunter Warrior Rogue Channeler
                                                                                               
Average Average Average Average   Average Average Average Average
16.8 12.4 12.4 16.9 13.1 71.7 17 13 11.7 14.7 15 71.3 15.3 12.4 12.6 17.6 13.6 71.5 15.2 16 15.4 14.8 10 71.4 #### #### #### #### #### 0 #### #### #### #### #### 0 #### #### #### #### #### 0 15 15.2 16 14.7 10 71
Max Max Max Max Max Max Max   Max
19 15 15 19 16 75 17 14 13 16 16 72 18 15 15 19 16 75 17 17 17 16 11 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 18 17 12 75
Min Min Min Min Min Min Min Min
14 9 9 14 9 70 17 12 10 14 14 70 11 9 10 14 10 70 14 14 14 13 9 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 14 12 9 70
St.Dev   St.Dev   St.Dev   St.Dev   St.Dev   St.Dev   St.Dev   St.Dev
1.33 1.47 1.65 1.23 1.8 1.65 0 1 1.53 1.15 1 1.15 1.85 1.71 1.56 1.13 1.56 1.44 1.1 1.41 1.14 1.3 1 1.52 #### #### #### #### #### 0 #### #### #### #### #### 0 #### #### #### #### #### 0 1.4 1.72 1.2 1.52 1.18 1.44
15 13 13 18 12 71 17 13 10 16 16 72 15 11 14 17 13 70 15 15 15 16 9 70           0           0           0 15 17 16 13 9 70
17 12 11 17 13 70 17 14 13 14 14 72 16 13 12 14 16 71 17 14 15 16 11 73   0   0   0 16 14 17 16 9 72
18 11 13 17 12 71 17 12 12 14 15 70 15 14 10 17 14 70 14 17 16 15 11 73   0   0   0 14 14 14 16 12 70
19 13 9 17 12 70     12 15 13 17 15 72 15 17 14 14 10 70   0   0   0 13 14 17 16 11 71
17 15 13 16 12 73     17 11 13 18 12 71 15 17 17 13 9 71   0   0   0 17 16 16 13 9 71
17 12 14 18 13 74     17 12 12 17 15 73       0   0   0 17 15 16 15 9 72
17 13 14 17 13 74     14 13 14 18 12 71                 14 14 16 17 9 70
18 11 13 16 13 71     14 14 11 19 12 70                 14 16 15 14 11 70
18 11 13 17 14 73     17 13 12 18 12 72                 13 17 15 16 9 70
19 12 12 15 14 72     17 9 11 18 16 71                 16 13 17 13 11 70
18 14 14 15 9 70     15 14 11 17 13 70                 13 16 14 15 12 70
15 11 12 17 15 70     14 14 11 19 12 70                 16 14 18 12 11 71
14 12 15 16 14 71     14 13 14 19 13 73                 15 16 17 16 9 73
17 9 13 17 14 70     17 12 12 17 13 71                 15 14 17 17 11 74
15 11 15 17 12 70     14 12 15 17 15 73                 16 16 17 13 9 71
16 11 15 19 9 70     14 13 14 18 15 74                 14 17 16 14 9 70
17 13 11 18 15 74     11 14 14 19 14 72                 16 11 17 15 11 70
15 13 15 18 9 70     13 9 13 19 16 70                 14 17 17 16 11 75
17 11 10 18 14 70     17 11 11 17 14 70                 16 14 14 17 9 70
17 14 13 17 10 71     16 10 11 19 14 70                 17 17 17 13 9 73
18 14 14 15 13 74     15 15 15 17 10 72                 14 15 16 15 10 70
18 15 13 17 12 75     18 11 14 18 14 75                 16 13 15 14 12 70
18 11 11 18 12 70     18 11 15 17 12 73                 17 18 14 13 9 71
17 13 10 15 15 70     16 13 11 17 14 71                 13 17 17 14 9 70
18 11 10 18 15 72                          
18 12 13 14 14 71                          
15 13 11 18 14 71                          
17 14 14 18 12 75                          
14 14 11 17 15 71                          
17 13 11 19 10 70                          
18 14 13 15 11 71                          
17 14 11 15 16 73                          
16 11 13 15 15 70                          
18 12 15 17 12 74                          
17 12 14 18 12 73                          
18 13 10 18 14 73                          
17 14 11 17 14 73                          
14 14 11 18 14 71                          
18 13 11 17 15 74                          
16 11 13 17 14 71                          
17 12 11 16 14 70                          
16 9 11 18 16 70                          
17 13 13 17 13 73                          
15 14 12 19 14 74                          
15 10 15 16 15 71