SEANDAR
Hunter [534 samples] Warrior [24 samples] Rogue [46 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 23.6 0 0 0 0 19 37.5 0 0 0 12.5 19 21.74 0 0 4.35 0
18 16.29 0 0 14.23 13.3 18 45.83 0 0 0 20.83 18 6.52 0 0 28.26 10.87
17 13.48 0 0 13.3 12.55 17 12.5 0 0 12.5 4.17 17 21.74 0 0 17.39 13.04
16 34.08 0 0.37 16.48 20.22 16 4.17 0 0 25 50 16 13.04 0 0 36.96 19.57
15 10.49 13.67 13.67 14.04 14.42 15 0 4.17 0 8.33 8.33 15 28.26 15.22 10.87 8.7 8.7
14 1.31 13.86 15.17 31.27 29.4 14 0 12.5 20.83 8.33 0 14 2.17 10.87 10.87 2.17 39.13
13 0.37 18.16 13.67 8.99 7.68 13 0 4.17 4.17 33.33 0 13 6.52 8.7 26.09 2.17 8.7
12 0.37 15.54 15.36 1.12 0.94 12 0 25 20.83 12.5 4.17 12 0 21.74 15.22 0 0
11 0 26.97 27.34 0.56 1.5 11 0 25 16.67 0 0 11 0 28.26 21.74 0 0
10 0 9.18 10.86 0 0 10 0 20.83 29.17 0 0 10 0 8.7 4.35 0 0
9 0 2.62 3.56 0 0 9 0 8.33 8.33 0 0 9 0 6.52 10.87 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
     
Kirendad
Hunter [398 samples] Warrior [8 samples] Rogue [29 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 3.77 0 0 0 4.52 19 75 0 0 0 37.5 19 0 0 0 3.45 3.45
18 12.31 0 0 3.77 11.31 18 0 0 0 0 0 18 3.45 0 0 27.59 6.9
17 21.11 0 4.27 11.06 15.83 17 25 0 0 0 37.5 17 3.45 0 0 3.45 27.59
16 17.84 0 10.3 20.6 15.83 16 0 0 0 0 12.5 16 10.34 0 3.45 58.62 10.34
15 36.93 3.52 16.58 12.31 43.47 15 0 0 12.5 0 12.5 15 27.59 6.9 24.14 0 27.59
14 4.52 7.29 13.57 41.96 4.77 14 0 12.5 12.5 25 0 14 48.28 17.24 17.24 3.45 10.34
13 1.26 17.34 43.22 5.78 2.51 13 0 12.5 37.5 50 0 13 3.45 27.59 37.93 3.45 6.9
12 1.76 17.34 6.28 4.02 1.26 12 0 12.5 25 0 0 12 0 13.79 13.79 0 6.9
11 0.5 42.46 4.02 0.5 0.5 11 0 37.5 12.5 25 0 11 3.45 27.59 3.45 0 0
10 0 4.02 1.26 0 0 10 0 25 0 0 0 10 0 3.45 0 0 0
9 0 8.04 0.5 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 3.45 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
     
Shon Kifar
Hunter [25 samples] Warrior [1 samples] Rogue [29 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 16 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 13.79 0
18 12 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24.14 0
17 28 12 0 12 4 17 100 0 0 0 100 17 3.45 10.34 0 13.79 10.34
16 12 24 0 12 12 16 0 100 0 0 0 16 34.48 6.9 0 44.83 3.45
15 28 24 12 12 8 15 0 0 0 0 0 15 10.34 17.24 0 3.45 24.14
14 4 32 28 36 24 14 0 0 0 0 0 14 34.48 58.62 0 0 17.24
13 0 4 12 8 44 13 0 0 0 0 0 13 10.34 6.9 31.03 0 44.83
12 0 0 4 16 4 12 0 0 0 0 0 12 3.45 0 10.34 0 0
11 0 4 32 4 4 11 0 0 100 100 0 11 3.45 0 37.93 0 0
10 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10.34 0 0
9 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 10.34 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
     
Rampore
Hunter [186 samples] Warrior [0 samples] Rogue [14 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 0 0 0 8.6 0.54 19 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 19 0 0 0 42.86 0
18 6.99 0 0 20.43 8.06 18 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 18 0 0 0 7.14 7.14
17 18.82 0 0 22.58 16.13 17 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 17 0 0 0 50 7.14
16 24.73 1.08 0 11.29 18.82 16 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 16 28.57 0 0 0 50
15 11.29 8.06 6.45 30.65 12.9 15 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 15 7.14 7.14 0 0 7.14
14 33.33 16.13 15.59 4.3 36.56 14 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 14 14.29 7.14 35.71 0 28.57
13 3.76 17.2 22.58 0.54 4.3 13 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 13 35.71 21.43 0 0 0
12 1.08 16.67 16.13 1.08 1.61 12 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 12 7.14 21.43 7.14 0 0
11 0 33.33 30.65 0.54 1.08 11 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 11 7.14 28.57 50 0 0
10 0 4.84 3.76 0 0 10 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 10 0 7.14 0 0 0
9 0 2.69 4.84 0 0 9 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 9 0 7.14 7.14 0 0
8 0 0 0 0 0 8 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 6 0 0 0 0 0
     
Tzura
Hunter [59 samples] Warrior [30 samples] Rogue [19 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 3.39 0 0 0 0 19 43.33 0 0 0 13.33 19 0 0 0 5.26 0
18 13.56 0 0 0 8.47 18 13.33 0 0 0 20 18 0 0 0 10.53 10.53
17 30.51 0 0 6.78 8.47 17 40 0 0 0 16.67 17 10.53 0 0 21.05 10.53
16 15.25 3.39 8.47 20.34 22.03 16 0 0 0 6.67 40 16 21.05 5.26 0 21.05 31.58
15 27.12 11.86 11.86 28.81 15.25 15 3.33 0 0 6.67 3.33 15 21.05 26.32 5.26 31.58 15.79
14 5.08 18.64 22.03 10.17 37.29 14 0 20 3.33 23.33 3.33 14 42.11 26.32 5.26 0 26.32
13 1.69 18.64 13.56 27.12 3.39 13 0 6.67 20 20 3.33 13 5.26 10.53 0 10.53 5.26
12 1.69 38.98 37.29 5.08 5.08 12 0 63.33 20 40 0 12 0 26.32 47.37 0 0
11 1.69 6.78 3.39 0 0 11 0 3.33 50 0 0 11 0 0 31.58 0 0
10 0 0 3.39 1.69 0 10 0 3.33 3.33 3.33 0 10 0 5.26 0 0 0
9 0 1.69 0 0 0 9 0 3.33 3.33 0 0 9 0 0 10.53 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
     
Noren M'shar
Hunter [83 samples] Warrior [12 samples] Rogue [58 samples]
STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON STR INT WIL DEX CON
20 20 20
19 0 0 0 1.2 0 19 16.67 0 0 0 0 19 0 0 0 39.66 0
18 4.82 0 0 14.46 0 18 50 0 0 0 25 18 0 0 0 13.79 0
17 14.46 0 0 21.69 7.23 17 16.67 0 0 0 8.33 17 5.17 0 0 34.48 3.45
16 21.69 9.64 9.64 14.46 13.25 16 16.67 0 0 50 25 16 8.62 8.62 5.17 6.9 13.79
15 15.66 12.05 14.46 39.76 18.07 15 0 0 0 16.67 41.67 15 29.31 13.79 6.9 1.72 18.97
14 37.35 16.87 26.51 6.02 14.46 14 0 16.67 0 33.33 0 14 5.17 24.14 27.59 3.45 27.59
13 4.82 22.89 10.84 1.2 43.37 13 0 8.33 16.67 0 0 13 44.83 3.45 10.34 0 29.31
12 0 33.73 28.92 0 3.61 12 0 66.67 8.33 0 0 12 5.17 39.66 34.48 0 3.45
11 0 3.61 7.23 1.2 0 11 0 0 50 0 0 11 1.72 1.72 6.9 0 0
10 1.2 0 1.2 0 0 10 0 0 8.33 0 0 10 0 6.9 5.17 0 1.72
9 0 1.2 1.2 0 0 9 0 8.33 16.67 0 0 9 0 1.72 3.45 0 1.72
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0