Male + FEMALE
Hunter Warrior Rogue
                                   
Average Average Average
17 12.3 12.3 15.3 15.3 72.2 18.2 11.5 11.5 14.4 16.6 72.1 16.5 12.1 12.2 16.7 15.2 72.7
Max Max Max
19 15 16 18 18 81 19 15 14 17 19 76 19 15 15 19 18 79
Min Min Min
12 9 9 11 11 70 16 9 9 12 12 70 13 9 9 13 13 70
St.Dev   St.Dev   St.Dev  
1.46 1.65 1.73 1.66 1.65 2.1 0.82 1.62 1.67 1.74 1.59 1.89 1.8 1.78 1.76 1.28 1.56 2.59
17 13 15 11 17 73 18 9 14 16 16 73 17 11 11 14 17 70
16 13 13 14 18 74 19 10 12 15 19 75 19 11 13 16 16 75
15 15 11 13 18 72 17 15 14 16 12 74 17 15 11 13 16 72
16 13 11 16 17 73 18 12 9 17 16 72 19 11 14 17 14 75
16 10 11 18 16 71 16 11 10 16 18 71 19 11 9 18 14 71
19 11 12 15 16 73 19 11 11 17 15 73 13 12 13 18 14 70
19 15 11 18 14 77 17 12 12 13 16 70 15 9 15 19 17 75
15 12 14 14 16 71 19 12 11 12 16 70 19 14 15 16 15 79
19 11 14 14 16 74 18 14 12 16 16 76 17 13 15 16 16 77
16 14 11 15 16 72 19 14 10 12 16 71 16 13 14 16 16 75
17 15 10 18 11 71 19 10 10 13 18 70 17 12 12 18 17 76
19 13 11 14 14 71 18 11 10 15 18 72 17 12 12 16 14 71
19 11 10 17 14 71 17 14 9 17 16 73 17 12 12 18 17 76
18 13 15 15 14 75 18 11 12 14 16 71 18 15 12 15 14 74
15 11 10 18 18 72 18 12 12 13 15 70 19 11 11 16 16 73
16 10 14 17 14 71 19 13 10 13 16 71 16 11 9 18 17 71
17 11 15 13 15 71 18 10 10 16 18 72 15 11 14 16 14 70
16 14 11 16 13 70 18 12 11 13 16 70 17 11 11 18 14 71
19 11 12 15 18 75 18 11 11 16 18 74 17 11 13 17 14 72
18 10 11 14 18 71 19 11 14 14 16 74 15 14 11 17 17 74
17 13 11 14 15 70 19 9 14 12 19 73 18 13 13 18 14 76
18 15 14 17 14 78 18 12 10 13 17 70 18 11 11 16 14 70
16 15 11 16 16 74 19 10 14 13 19 75 15 15 11 16 16 73
19 10 15 18 18 80 18 10 13 13 16 70 15 11 13 17 14 70
14 13 14 14 15 70     15 12 9 16 18 70
15 13 15 14 13 70     19 12 14 17 13 75
19 15 11 13 15 73     13 14 14 16 16 73
16 15 9 14 18 72     16 12 13 15 14 70
18 14 10 18 14 74     16 13 13 18 18 78
19 11 11 16 17 74     15 10 12 18 15 70
19 11 10 14 18 72     15 15 9 17 14 70
16 15 11 16 14 72     19 15 13 16 14 77
16 11 13 16 14 70     14 14 12 17 13 70
18 11 11 14 17 71     15 15 13 16 15 74
17 10 14 13 16 70     19 10 15 16 15 75
16 13 12 15 18 74     13 14 10 18 16 71
19 15 12 14 14 74     16 11 11 18 18 74
18 11 9 17 18 73     17 10 10 17 16 70
18 11 9 16 16 70     15 12 11 18 14 70
17 10 15 14 18 74     17 9 12 19 13 70
19 11 14 15 14 73     16 10 13 15 18 72
17 15 12 13 17 74     15 15 9 16 18 73
16 14 10 16 14 70     15 12 15 16 14 72
16 10 12 18 15 71     19 11 13 16 13 72
17 14 13 13 17 74     19 9 13 15 14 70
16 11 15 16 16 74     15 12 11 18 14 70
19 10 13 13 17 72        
16 13 11 16 17 73        
16 10 11 18 16 71        
19 11 12 15 16 73        
19 15 11 18 14 77        
17 15 12 18 14 76        
16 14 11 14 16 71        
19 11 13 14 15 72        
16 11 9 18 16 70        
16 15 14 17 14 76        
16 12 14 14 14 70        
17 11 10 16 16 70        
16 9 12 18 18 73        
19 11 11 14 17 72        
19 12 13 18 16 78        
16 15 10 16 13 70        
16 14 9 15 18 72        
16 12 11 14 17 70        
19 15 12 15 14 75        
18 11 11 14 17 71        
15 11 14 14 16 70        
16 15 13 17 13 74        
15 11 14 18 12 70        
19 11 15 15 13 73        
18 14 11 16 13 72        
18 14 11 14 14 71        
17 11 14 15 17 74        
17 15 13 17 11 73        
19 11 10 18 15 73        
18 12 11 14 15 70        
17 15 14 13 16 75        
18 11 15 14 15 73        
15 10 13 18 17 73        
14 11 14 16 17 72        
19 11 11 18 13 72        
16 15 10 15 18 74        
15 11 12 18 15 71        
17 12 13 14 14 70        
18 11 15 17 14 75        
16 11 15 12 16 70        
16 11 15 18 14 74        
16 12 15 13 14 70        
17 9 13 14 17 70
16 13 10 13 18 70
16 15 11 14 18 74
16 15 10 14 15 70
16 15 10 14 16 71
16 15 12 13 18 74
16 11 15 18 16 76
16 14 13 14 14 71
15 15 10 13 18 71
19 13 13 16 14 75
19 10 10 16 15 70
19 11 10 17 13 70
18 11 11 16 17 73
16 11 10 17 17 71
15 12 14 16 16 73
19 14 11 14 15 73
16 15 13 14 14 72
19 14 10 11 18 72
16 13 15 14 14 72
15 15 12 14 15 71
19 11 12 14 14 70
16 15 11 14 15 71
16 13 14 14 16 73
16 13 15 13 14 71
15 13 10 14 18 70
18 11 12 16 14 71
19 10 15 17 14 75
16 15 11 15 13 70
16 11 11 18 14 70
19 12 15 16 18 80
15 13 12 14 18 72
17 13 13 18 14 75
16 15 13 17 16 77
18 15 10 18 14 75
19 11 13 18 12 73
19 11 11 18 15 74
19 15 11 12 14 71
18 13 12 14 14 71
19 11 11 16 15 72
17 14 12 14 18 75
17 11 14 14 14 70
15 14 14 14 18 75
17 11 13 15 16 72
15 14 12 16 17 74
17 14 11 13 17 72
15 11 15 13 16 70
19 10 10 15 16 70
16 15 13 14 15 73
19 15 11 16 13 74
17 14 15 13 13 72
18 12 11 14 18 73
19 12 11 14 14 70
19 10 11 16 14 70
16 11 12 14 17 70
16 11 11 17 18 73
17 12 12 14 16 71
15 9 14 18 14 70
16 10 14 14 16 70
18 13 11 16 17 75
16 13 13 15 14 71
19 14 10 16 15 74
15 13 12 16 14 70
18 13 13 15 14 73
17 13 11 14 16 71
14 13 12 18 16 73
19 12 14 14 11 70
17 15 14 14 14 74
19 10 12 15 14 70
16 13 13 14 16 72
19 14 11 14 13 71
18 11 13 15 15 72
18 12 11 14 16 71
16 14 13 13 15 71
18 12 13 14 18 75
18 13 15 14 14 74
16 15 11 14 15 71
19 12 10 16 14 71
18 14 15 14 14 75
19 12 12 13 14 70
16 12 13 17 15 73
19 10 14 18 14 75
16 11 15 14 15 71
16 13 12 18 14 73
16 14 15 13 14 72
18 11 13 14 16 72
16 10 11 16 17 70
17 11 11 18 14 71
18 11 10 15 16 70
16 12 11 14 18 71
18 10 11 16 16 71
16 11 11 18 16 72
16 12 11 18 18 75
19 15 9 14 14 71
17 13 11 14 15 70
19 12 12 14 14 71
16 11 15 14 15 71
19 10 14 15 15 73
19 11 14 16 16 76
16 15 11 17 14 73
16 11 15 17 14 73
17 13 11 15 14 70
17 15 10 14 18 74
18 14 13 13 15 73
16 11 13 15 17 72
15 14 13 17 16 75
15 12 14 14 15 70
16 9 11 16 18 70
19 10 15 13 13 70
16 15 14 14 14 73
16 11 12 17 14 70
17 15 11 15 14 72
15 14 13 14 14 70
19 10 11 16 16 72
19 12 11 15 14 71
16 11 12 15 16 70
16 14 11 16 17 74
19 9 10 18 16 72
19 12 11 14 17 73
18 12 14 17 18 79
18 13 9 14 18 72
16 14 13 13 14 70
18 14 11 14 14 71
19 11 14 14 14 72
15 12 14 15 14 70
17 12 11 14 18 72
17 12 11 16 18 74
19 12 11 14 18 74
19 11 13 14 15 72
19 11 10 18 14 72
17 11 12 18 14 72
18 11 14 13 14 70
16 11 10 15 18 70
17 12 12 17 14 72
16 11 11 15 18 71
19 11 11 14 15 70
17 10 14 18 16 75
16 12 12 15 18 73
17 11 14 18 11 71
16 11 11 17 16 71
16 10 13 18 14 71
16 13 14 13 18 74
18 11 15 16 14 74
16 11 11 18 15 71
16 12 13 14 18 73
17 11 15 18 15 76
19 9 15 14 13 70
16 11 10 17 16 70
17 14 15 14 13 73
16 11 11 16 16 70
19 11 15 14 16 75
19 14 10 13 18 74
16 14 12 14 16 72
19 13 12 14 14 72
18 10 10 16 16 70
18 11 14 18 14 75
19 13 10 17 16 75
19 9 11 15 16 70
16 11 14 14 17 72
19 14 14 16 14 77
19 12 11 14 14 70
19